COMPANY | PRODUCTS | CONTACTS | HOME

 

ITEM:

SPEC:

  • Support all Long DIMM & SoDIMM
    Module Socket
  • FOR RAM MODULE TESTER

Edge 400a Series Methodology Model

Memory Module Information
Pin Count DIMM Name Voltage Type

Pitch

JEDEC #

144 SO 1.8V DDR2 0.80mm MO-274
144 SO 2.5V DDR1 0.80mm MO-274
144 SO DRAM 3.3V DDR0.80mm MO-190
144 SO DRAM 3.3V DDR0.80mm MO-190
144 SO DRAM 5.0V DDR 0.80mm MO-190
144 SO DRAM 5.0V DDR 0.80mm MO-190
168 1st GEN 3.3V DDR 1.27mm MO-161
168 1st GEN 5.0V DDR 1.27mm MO-161
168 2nd GEN 3.3V DDR 1.27mm MO-161
168 2nd GEN 5.0V DDR 1.27mm MO-161
168 Reserved 3.3V DDR 1.27mm MO-161
168 Reserved 5.0V DDR 1.27mm MO-161
184 - 1.8V DDR1 1.27mm MO-206
184 - 2.5V DDR1 1.27mm MO-206
200 Mini 1.8V DDR1 0.60mm MO-258
200 SO 2.5V DDR1 0.60mm MO-224
204 SO 1.5V DDR3 0.60mm MO-268
240 FB 1.8V DDR2 1.00mm MO-256
MO-282
240 SDRAM 1.5V DDR3 1.00mm MO-269
240 SDRAM 1.8V DDR2 1.00mm MO-237
MO-281
244 Mini 1.8V DDR2 06.60mm MO-224

 

Copyright © 2004 CRYSTAL KING CO.,LTD. All Rights Reserved.晶王股份有限公司版權所有